Rentetarieven van week 05 in 2009

Rentetarieven van week 05 in 2009 met als pijldatum 26 januari 2009.

Wij verzamelden voor u de hypotheekrente in week 05, jaar 2009. Zo kunt u de hypotheekrente historie van deze week gemakkelijk vergelijken met andere weken. Ook ziet u per hypotheekvorm en hypotheekverstrekker de toen geldende hypotheekrentetarieven.

Peildatum voor deze hypotheekrentetarieven was 26 januari 2009.

Aflossingsvrije hypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 5,2 5,4 5,4 5,5 5,7 5,7 5,9 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1
Bank of Scotland 5,2 5,3 5,6 5,6 5,7 6,0 5,9 6,0 6,3 5,9 6,0 6,3
MoneYou 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,6 5,7 5,8
REAAL 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,1 6,2 6,3
SNS Bank 5,7 5,9 5,9 6,1 6,3 6,3 6,4 6,6 6,6 - - -
Zwitserleven 5,3 5,4 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,2 6,3 6,4

Annuïteitenhypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 5,4 5,6 5,6 5,7 5,9 5,9 6,1 6,3 6,3 6,1 6,3 6,3
Bank of Scotland 5,2 5,3 5,6 5,6 5,7 6,0 5,9 6,0 6,3 5,9 6,0 6,3
MoneYou 5,0 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 5,8 5,9 6,0
REAAL 5,1 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,0 6,1 6,2
SNS Bank 5,7 5,9 5,9 6,1 6,3 6,3 6,4 6,6 6,6 - - -
Zwitserleven 5,3 5,4 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,2 6,3 6,4

Effectenhypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 5,4 5,6 5,6 5,7 5,9 5,9 6,1 6,3 6,3 6,0 6,2 6,2
Bank of Scotland 5,2 5,3 5,6 5,6 5,7 6,0 5,9 6,0 6,3 5,9 6,0 6,3
MoneYou 5,0 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 5,8 5,9 6,0
REAAL 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,1 6,2 6,3
SNS Bank 5,7 5,9 5,9 6,1 6,3 6,3 6,4 6,6 6,6 - - -
Zwitserleven 5,3 5,4 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,2 6,3 6,4

Spaarhypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 5,4 5,6 5,6 5,7 5,9 5,9 6,1 6,3 6,3 6,1 6,3 6,3
Bank of Scotland 5,2 5,3 5,6 5,6 5,7 6,0 5,9 6,0 6,3 5,9 6,0 6,3
MoneYou 5,0 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 5,8 5,9 6,0
REAAL 5,1 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,0 6,1 6,2
SNS Bank 5,6 5,8 5,8 6,0 6,2 6,2 6,3 6,5 6,5 - - -
Zwitserleven 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 6,4 6,5 6,6

De rentedata voor leningen is constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages voor leningen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren. Laatste update op 26 januari 2009.