Rentetarieven van week 10 in 2010

Rentetarieven van week 10 in 2010 met als pijldatum 8 maart 2010.

Wij verzamelden voor u de hypotheekrente in week 10, jaar 2010. Zo kunt u de hypotheekrente historie van deze week gemakkelijk vergelijken met andere weken. Ook ziet u per hypotheekvorm en hypotheekverstrekker de toen geldende hypotheekrentetarieven.

Peildatum voor deze hypotheekrentetarieven was 8 maart 2010.

Aflossingsvrije hypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 4,9 5,1 5,1 5,4 5,6 5,6 5,8 6,0 6,0 5,8 6,0 6,0
Bank of Scotland 4,8 4,9 5,3 5,5 5,6 6,0 6,1 6,2 6,6 6,1 6,2 6,6
Delta Lloyd 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8
MoneYou 4,3 4,4 4,7 4,9 5,0 5,3 5,6 5,7 6,0 5,7 5,8 6,1
Obvion 4,8 4,9 5,0 5,4 5,5 5,6 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6
REAAL 4,8 5,0 5,0 5,3 5,5 5,5 5,8 6,0 6,0 6,3 6,4 6,7
SNS Bank 5,1 5,5 5,5 5,8 6,2 6,2 6,5 6,9 6,9 - - -
Woonfonds 5,2 5,3 5,5 6,0 6,1 6,3 6,9 7,0 7,2 6,9 7,0 7,2

Annuïteitenhypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 5,1 5,3 5,3 5,6 5,8 5,8 6,0 6,2 6,2 6,0 6,2 6,2
Bank of Scotland 4,8 4,9 5,3 5,5 5,6 6,0 6,1 6,2 6,6 6,1 6,2 6,6
Delta Lloyd 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8
MoneYou 4,4 4,5 4,8 5,0 5,1 5,4 5,7 5,8 6,1 5,8 5,9 6,2
Obvion 4,8 4,9 5,0 5,4 5,5 5,6 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6
REAAL 4,8 4,9 5,0 5,3 5,5 5,5 5,8 6,0 6,0 6,2 6,3 6,6
SNS Bank 5,1 5,5 5,5 5,8 6,2 6,2 6,5 6,9 6,9 - - -
Woonfonds 5,2 5,3 5,5 6,0 6,1 6,3 6,9 7,0 7,2 6,9 7,0 7,2

Effectenhypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 5,1 5,3 5,3 5,6 5,8 5,8 6,0 6,2 6,2 6,0 6,2 6,2
Bank of Scotland 4,8 4,9 5,3 5,5 5,6 6,0 6,1 6,2 6,6 6,1 6,2 6,6
Delta Lloyd 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8
MoneYou 4,4 4,5 4,8 5,0 5,1 5,4 5,7 5,8 6,1 5,8 5,9 6,2
REAAL 4,9 5,0 5,3 5,5 5,6 5,9 6,2 6,3 6,6 6,3 6,4 6,7
SNS Bank 5,1 5,5 5,5 5,8 6,2 6,2 6,5 6,9 6,9 - - -
Woonfonds 5,2 5,3 5,5 6,0 6,1 6,3 6,9 7,0 7,2 6,9 7,0 7,2

Levenhypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 4,9 5,1 5,1 5,4 5,6 5,6 5,8 6,0 6,0 5,8 6,0 6,0
Bank of Scotland 4,8 4,9 5,3 5,5 5,6 6,0 6,1 6,2 6,6 6,1 6,2 6,6
Delta Lloyd 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8
MoneYou 4,4 4,5 4,8 5,0 5,1 5,4 5,7 5,8 6,1 5,8 5,9 6,2
Obvion 4,8 4,9 5,0 5,4 5,5 5,6 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6
REAAL 4,8 4,9 5,0 5,3 5,5 5,5 5,8 6,0 6,0 6,2 6,3 6,6
SNS Bank 5,1 5,5 5,5 5,8 6,2 6,2 6,5 6,9 6,9 - - -
Woonfonds 5,2 5,3 5,5 6,0 6,1 6,3 6,9 7,0 7,2 6,9 7,0 7,2

Spaarhypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 5,1 5,3 5,3 5,6 5,8 5,8 6,0 6,2 6,2 6,0 6,2 6,2
Bank of Scotland 4,8 4,9 5,3 5,5 5,6 6,0 6,1 6,2 6,6 6,1 6,2 6,6
Delta Lloyd 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8
MoneYou 4,4 4,5 4,8 5,0 5,1 5,4 5,7 5,8 6,1 5,8 5,9 6,2
Obvion 5,0 5,1 5,2 5,6 5,7 5,8 6,4 6,5 6,6 6,6 6,7 6,8
REAAL 4,8 4,9 5,0 5,3 5,5 5,7 5,8 6,0 6,0 6,2 6,3 6,6
SNS Bank 5,1 5,5 5,5 5,8 6,2 6,2 6,5 6,9 6,9 - - -
Woonfonds 5,4 5,5 5,7 6,2 6,3 6,5 7,1 7,2 7,4 7,1 7,2 7,4

De rentedata voor leningen is constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages voor leningen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren. Laatste update op 8 maart 2010.