Rentetarieven van week 37 in 2010

Rentetarieven van week 37 in 2010 met als pijldatum 13 september 2010.

Wij verzamelden voor u de hypotheekrente in week 37, jaar 2010. Zo kunt u de hypotheekrente historie van deze week gemakkelijk vergelijken met andere weken. Ook ziet u per hypotheekvorm en hypotheekverstrekker de toen geldende hypotheekrentetarieven.

Peildatum voor deze hypotheekrentetarieven was 13 september 2010.

Aflossingsvrije hypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 4,7 4,9 4,9 4,9 5,1 5,1 5,3 5,5 5,5 5,5 5,7 5,7
Bank of Scotland 4,5 4,6 5,0 5,3 5,4 5,8 5,9 6,0 6,4 5,9 6,0 6,4
Delta Lloyd 4,3 4,3 4,3 4,8 4,8 4,8 5,3 5,3 5,3 5,5 5,5 5,5
MoneYou 4,1 4,2 4,5 4,7 4,8 5,1 5,3 5,4 5,7 5,4 5,5 5,8
Obvion 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0
REAAL 4,8 5,0 5,0 5,3 5,5 5,5 5,8 6,0 6,0 6,3 6,4 6,7
SNS Bank 4,9 5,3 5,3 5,7 6,1 6,1 6,4 6,8 6,8 - - -
Woonfonds 4,8 4,9 5,1 5,6 5,7 5,9 6,6 6,7 6,9 6,7 6,8 7,0

Annuïteitenhypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 4,9 5,1 5,1 5,1 5,3 5,3 5,5 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9
Bank of Scotland 4,5 4,6 5,0 5,3 5,4 5,8 5,9 6,0 6,4 5,9 6,0 6,4
Delta Lloyd 4,3 4,3 4,3 4,8 4,8 4,8 5,3 5,3 5,3 5,5 5,5 5,5
MoneYou 4,1 4,2 4,5 4,7 4,8 5,1 5,3 5,4 5,7 5,4 5,5 5,8
Obvion 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0
REAAL 4,8 4,9 5,0 5,3 5,5 5,5 5,8 6,0 6,0 6,2 6,3 6,6
SNS Bank 4,9 5,3 5,3 5,7 6,1 6,1 6,4 6,8 6,8 - - -
Woonfonds 4,8 4,9 5,1 5,6 5,7 5,9 6,6 6,7 6,9 6,7 6,8 7,0

Effectenhypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 4,9 5,1 5,1 5,1 5,3 5,3 5,5 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9
Bank of Scotland 4,5 4,6 5,0 5,3 5,4 5,8 5,9 6,0 6,4 5,9 6,0 6,4
Delta Lloyd 4,3 4,3 4,3 4,8 4,8 4,8 5,3 5,3 5,3 5,5 5,5 5,5
MoneYou 4,1 4,2 4,5 4,7 4,8 5,1 5,3 5,4 5,7 5,4 5,5 5,8
REAAL 4,9 5,0 5,3 5,5 5,6 5,9 6,2 6,3 6,6 6,3 6,4 6,7
SNS Bank 4,9 5,3 5,3 5,7 6,1 6,1 6,4 6,8 6,8 - - -
Woonfonds 4,8 4,9 5,1 5,6 5,7 5,9 6,6 6,7 6,9 6,7 6,8 7,0

Levenhypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 4,7 4,9 4,9 4,9 5,1 5,1 5,3 5,5 5,5 5,5 5,7 5,7
Bank of Scotland 4,5 4,6 5,0 5,3 5,4 5,8 5,9 6,0 6,4 5,9 6,0 6,4
Delta Lloyd 4,3 4,3 4,3 4,8 4,8 4,8 5,3 5,3 5,3 5,5 5,5 5,5
MoneYou 4,1 4,2 4,5 4,7 4,8 5,1 5,3 5,4 5,7 5,4 5,5 5,8
Obvion 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0
REAAL 4,8 4,9 5,0 5,3 5,5 5,5 5,8 6,0 6,0 6,2 6,3 6,6
SNS Bank 4,9 5,3 5,3 5,7 6,1 6,1 6,4 6,8 6,8 - - -
Woonfonds 4,8 4,9 5,1 5,6 5,7 5,9 6,6 6,7 6,9 6,7 6,8 7,0

Spaarhypotheek

  5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast 30 jaar rentevast
Executiewaarde 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125% 75% 100% 125%
AEGON 4,9 5,1 5,1 5,1 5,3 5,3 5,5 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9
Bank of Scotland 4,5 4,6 5,0 5,3 5,4 5,8 5,9 6,0 6,4 5,9 6,0 6,4
Delta Lloyd 4,3 4,3 4,3 4,8 4,8 4,8 5,3 5,3 5,3 5,5 5,5 5,5
MoneYou 4,1 4,2 4,5 4,7 4,8 5,1 5,3 5,4 5,7 5,4 5,5 5,8
Obvion 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0
REAAL 4,8 4,9 5,0 5,3 5,5 5,7 5,8 6,0 6,0 6,2 6,3 6,6
SNS Bank 4,9 5,3 5,3 5,7 6,1 6,1 6,4 6,8 6,8 - - -
Woonfonds 5,0 5,1 5,3 5,8 5,9 6,1 6,8 6,9 7,1 6,9 7,0 7,2

De rentedata voor leningen is constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages voor leningen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren. Laatste update op 13 september 2010.