Hypotheekrente ontwikkeling
De hypotheekrente ontwikkeling in Nederland als voorspelling en als archief van rente ontwikkelingen
De hypotheekrente ontwikkeling is interessant voor u, omdat het een beeld geeft van hoe de hypotheekrente zich in het verleden heeft ontwikkeld en wat de mogelijke hypotheekrente ontwikkeling is op basis van diverse factoren.
Bekijk ook het verloop van de hypotheekrente in ons hypotheekrente verloop overzicht vanaf 2009, u kunt zich ook abboneren op de hypotheekrente RSS.
| Hypotheekverstrekker | Week 11 | Week 10 | Week 09 |
| AEGON | Vanaf 4,90 % | Vanaf 4,90 % | Vanaf 5,00 % |
| Bank of Scotland | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % |
| Delta Lloyd | Vanaf 4,80 % | Vanaf 4,95 % | Vanaf 4,95 % |
| MoneYou | Vanaf 4,25 % | Vanaf 4,30 % | Vanaf 4,50 % |
| Obvion | Vanaf 4,80 % | Vanaf 4,80 % | Vanaf 4,90 % |
| REAAL | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % |
| SNS Bank | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % |
| Woonfonds | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % | Vanaf 5,20 % |
Annuïteitenhypotheek
| Hypotheekverstrekker | Week 11 | Week 10 | Week 09 |
| AEGON | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % |
| Bank of Scotland | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % |
| Delta Lloyd | Vanaf 4,80 % | Vanaf 4,95 % | Vanaf 4,95 % |
| MoneYou | Vanaf 4,35 % | Vanaf 4,40 % | Vanaf 4,60 % |
| Obvion | Vanaf 4,80 % | Vanaf 4,80 % | Vanaf 4,90 % |
| REAAL | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % |
| SNS Bank | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % |
| Woonfonds | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % | Vanaf 5,20 % |
Effectenhypotheek
| Hypotheekverstrekker | Week 11 | Week 10 | Week 09 |
| AEGON | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % |
| Bank of Scotland | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % |
| Delta Lloyd | Vanaf 4,80 % | Vanaf 4,95 % | Vanaf 4,95 % |
| MoneYou | Vanaf 4,35 % | Vanaf 4,40 % | Vanaf 4,60 % |
| REAAL | Vanaf 4,90 % | Vanaf 4,90 % | Vanaf 4,90 % |
| SNS Bank | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % |
| Woonfonds | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % | Vanaf 5,20 % |
Levenhypotheek
| Hypotheekverstrekker | Week 11 | Week 10 | Week 09 |
| AEGON | Vanaf 4,90 % | Vanaf 4,90 % | Vanaf 5,00 % |
| Bank of Scotland | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % |
| Delta Lloyd | Vanaf 4,80 % | Vanaf 4,95 % | Vanaf 4,95 % |
| MoneYou | Vanaf 4,35 % | Vanaf 4,40 % | Vanaf 4,60 % |
| Obvion | Vanaf 4,80 % | Vanaf 4,80 % | Vanaf 4,90 % |
| REAAL | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % |
| SNS Bank | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % |
| Woonfonds | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % | Vanaf 5,20 % |
Spaarhypotheek
| Hypotheekverstrekker | Week 11 | Week 10 | Week 09 |
| AEGON | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % |
| Bank of Scotland | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % |
| Delta Lloyd | Vanaf 4,80 % | Vanaf 4,95 % | Vanaf 4,95 % |
| MoneYou | Vanaf 4,35 % | Vanaf 4,40 % | Vanaf 4,60 % |
| Obvion | Vanaf 5,00 % | Vanaf 5,00 % | Vanaf 5,10 % |
| REAAL | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % | Vanaf 4,75 % |
| SNS Bank | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,10 % | Vanaf 5,20 % |
| Woonfonds | Vanaf 5,30 % | Vanaf 5,40 % | Vanaf 5,40 % |
Deze hypotheekrente is constant aan wijzigingen onderhevig en slechts ter indicatie. Aan dit hypotheekrente overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De werkelijke hypotheekrente is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren. Laatste update op 01 maart 2010.
