MoneYou
MoneYou is een dochteronderneming van de ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. welke volledig zelfstandig werkt.

De vlag hangt uit voor het MoneYou hoofdkantoor
MoneYou treed voornamelijk naar voren als aanbieder van betaal-, spaar en kredietproducten evenals bemiddelaar van verzekerings- en kredietproducten. MoneYou hypotheken vallen onder deze laatste groep. Doordat MoneYou een onderdeel is van de ABN AMRO bank vallen de spaarrekeningen en spaardeposito’s van MoneYou onder het depositiegarantiestelling van De Nederlandse Bank.
Bij MoneYou is het mogelijk om het gehele hypotheekproces zonder persoonlijk advies te doorlopen. Uiteraard is een adviesgesprek bij MoneYou ook mogelijk.
Hypotheekproducten bij MoneYou:
- Aflossingsvrije hypotheek
- Bankspaarhypotheek
- Beleggingshypotheek
- Levenhypotheek
- Annuïteitenhypotheek
Wist u dat:
- MoneYou een onderdeel is van de ABN AMRO Bank?
- Het bij MoneYou mogelijks is om zonder persoonlijk advies een hypotheek af te sluiten?
- MoneYou al meer dan 7 jaar bestaat?
Actuele hypotheekrente MoneYou
De goedkoopste hypotheek bij MoneYou is momenteel de aflossingsvrije hypotheek. Met een lage hypotheekrente van 4,30% voor 5 jaar rentevast bij een executiewaarde van 75%.| 5 jaar rentevast | 10 jaar rentevast | 20 jaar rentevast | 30 jaar rentevast | |||||||||
| Executiewaarde | 75% | 100% | 125% | 75% | 100% | 125% | 75% | 100% | 125% | 75% | 100% | 125% |
| Aflossingsvrije hypotheek | 4,30 | 4,40 | 4,70 | 4,85 | 4,95 | 5,25 | 5,60 | 5,70 | 6,00 | 5,65 | 5,75 | 6,05 |
| Annuïteitenhypotheek | 4,40 | 4,50 | 4,80 | 4,95 | 5,05 | 5,35 | 5,70 | 5,80 | 6,10 | 5,75 | 5,85 | 6,15 |
| Effectenhypotheek | 4,40 | 4,50 | 4,80 | 4,95 | 5,05 | 5,35 | 5,70 | 5,80 | 6,10 | 5,75 | 5,85 | 6,15 |
| Levenhypotheek | 4,40 | 4,50 | 4,80 | 4,95 | 5,05 | 5,35 | 5,70 | 5,80 | 6,10 | 5,75 | 5,85 | 6,15 |
| Spaarhypotheek | 4,40 | 4,50 | 4,80 | 4,95 | 5,05 | 5,35 | 5,70 | 5,80 | 6,10 | 5,75 | 5,85 | 6,15 |
Deze hypotheekrente is constant aan wijzigingen onderhevig en slechts ter indicatie. Aan dit hypotheekrente overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De werkelijke hypotheekrente is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren. Laatste update op 08 maart 2010.
